Açıklama
Paslanmaz Elek Teli “50 Mesh” 304 Kalite ürün açıklaması
Paslanmaz elekler tel halindeki paslanmaz çeliklerin özel makinalarda dokunmasıyla meydana gelir | ||||||||||
Yüksek sıcaklıklarda,nemli ve asidik ortamlarda verimli çalışması yaygın olarak tercih edilme nedenlerindendir | ||||||||||
Kullanım Alanları | ||||||||||
Her türlü ham madde ve malzeme elemede, süzgeç ve filtre teli olarak yaygın olarak kullanılırlar | ||||||||||
Taşıma, kurutma, yıkama işlemlerinde rafine ve filtreleme işlemlerinde | ||||||||||
Kullanılan bellli başlı sektörler | ||||||||||
* Filtre sanayi | * Plastik Sanayi | * Kağıt Sanayi | ||||||||
* Kimya Sanayi | * Gıda Sanayi | * İlaç Sanayi | ||||||||
* Otomotiv Sanayi | * Mutfak Sanayi | * Gemi Sanayi | ||||||||
* Petrokimya Sanayi | * Makine ve imalat Sanayi | |||||||||
Paslanmaz Elek Teli Ölçü Çizelgesi | ||||||||||
Mesh | Mikron | Tel Çapı (mm) | Delik Adedi (1cm’deki) | Açık Alan % | ||||||
4 | 5350 | 1,00 | 1,57 | 71,26 | ||||||
5 | 4080 | 1,00 | 1,96 | 65,33 | ||||||
6 | 3233 | 1,00 | 2,36 | 58,39 | ||||||
7 | 2628 | 1,00 | 2,75 | 52,43 | ||||||
8 | 2525 | 0.65 | 3,14 | 63,26 | ||||||
10 | 1970 | 0.57 | 3,93 | 60,2 | ||||||
12 | 1646 | 0.47 | 4,72 | 61,19 | ||||||
12 | 1616 | 0.60 | 4,72 | 61,3 | ||||||
14 | 1344 | 0.47 | 5,51 | 55,21 | ||||||
14 | 1114 | 0.70 | 5,51 | 55,44 | ||||||
16 | 1117 | 0.47 | 6,29 | 59,26 | ||||||
18 | 941 | 0.47 | 7,08 | 44,26 | ||||||
20 | 900 | 0.37 | 7,87 | 50,19 | ||||||
20 | 870 | 0,40 | 7,87 | 50,22 | ||||||
20 | 770 | 0,50 | 7,87 | 50,33 | ||||||
25 | 666 | 0.35 | 9,84 | 43,21 | ||||||
30 | 546 | 0.30 | 11,81 | 42,19 | ||||||
30 | 496 | 0.35 | 11,81 | 34,32 | ||||||
30 | 470 | 0,37 | 11,81 | 30,37 | ||||||
30 | 446 | 0.40 | 11,81 | 30,36 | ||||||
40 | 435 | 0.20 | 15,74 | 43,12 | ||||||
40 | 415 | 0.22 | 15,74 | 46,165 | ||||||
40 | 385 | 0,25 | 15.74 | 53,19 | ||||||
50 | 328 | 0.18 | 19,68 | 42,14 | ||||||
50 | 300 | 0,22 | 15.74 | 43,21 | ||||||
60 | 283 | 0.14 | 23,62 | 45,12 | ||||||
80 | 197 | 0,12 | 31.49 | 39,13 | ||||||
120 | 131 | 0.08 | 47,24 | 39,14 | ||||||
304 Kalite Paslanmaz Çelik Genel Özellikleri | ||||||||||
304 kalite Ostenitik paslanmaz grubuna bağlıdır ve en yoğun kullanıma sahip olan paslanmaz çeşididir | ||||||||||
Paslanmaz çelik üretimi içerisinde ostenitik çeliklerin payı %75’e yakındır | ||||||||||
Temel bileşimi %18 krom ve %8 nikel elementidir | ||||||||||
Manyetik değildir,mıknatıs tutmazlar | ||||||||||
Sertleştirme ve ısıl işlem uygulanamaz | ||||||||||
Çok iyi korozyon dayanımına sahiptir | ||||||||||
Hijyeniktir | ||||||||||
Kaynak edilebilme özellikleri iyidir | ||||||||||
Şekillendirilebilir.Soğuk şekil verilme özelliği çok iyidir | ||||||||||
850 ºc ye kadar tufal oluşumu görülmez | ||||||||||
Kimyasal Bileşim % | ||||||||||
ASTM | Cr | Ni | C | Mn | Si | P | S | Mo | ||
304 | 18 – 20 | 8 – 10,5 | 0,08 | 2,0 | 1,0 | 0,05 | 0,03 | – | ||
Özellikler | ||||||||||
Ergime Noktası | Azami Çalışma Isısı | Sertlik | Yoğunluk | |||||||
1400 – 1460 ºc | Aralıklı | Sürekli | 150 – 170 Brinell | 8 gr/cm3 | ||||||
750 | 790 | |||||||||
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.